科技信息报
SCIENCE IMFORMATION
访问次数:5726
《科技信息报》,1985年创刊,是全国科技经济类发行量最大的主流媒体之一。拥有遍及全国31个省、市、自治区和特别行政区的读者。以科技经济部门、工商企业、中小企业、乡镇企业、个体工商户和合资企业为主要对象。以信息量大、实用性强、覆盖面广、反馈效果好、咨询方便为显著特色。
- 基本数据
- 刊例文档
- 受众描述
- 联系详情
-
记者编辑库
报纸类型: | 其他行业报 | 创报时间: | 1985 |
报纸发行日: | 周一;周三;周五 | 开本: | 4开 |
整版净尺寸: | 240*340 mm | 性质: | 正报 |
发行量: | 52.00万(媒体主提供) | 平均版数: | 16 |
基础刊例价: 基础刊例价(报纸:整版彩色价格) | 4.4万元 查看完整刊例文档 | 出版城市: | 全国性 |
零售单价: | 0.6元 | 发行周期: | 周三报 |
媒体网站地址: | http://www.xzj100.com | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 提前2天 |
受众描述: | 政府决策部门、行政机构、科研院所、社会团体、行业协会、大中型企事业单位、外资合资企业、中小企业、民营企业、个体工商户,以及国外驻华使领馆、信息研究机构、跨国公司驻华代表处、国际投融资机构与商会等,数十万行政官员、专家学者、国内外工商人士、社会名流、创业精英、工人农民、青年学子、退转军人 |
查看该媒体的所有资料文档 |
联系人:刘小姐
联系电话:010-51651991
地址:北京市丰台北路32号院国际信息中心8幢
信箱 :kxbcjzx@163.com
电话 :010-51600229 , 010-52477920