杂志分类: | 经济与管理 | 创刊时间: | 2008 |
杂志发行日: | 周一 | 开本: | 大16开 |
整版净尺寸: | 210*265 mm | 性质: | 正刊 |
发行量: | 20.00万 (媒体主提供) | 平均版数: | 108 |
基础刊例价: 基础刊例价(杂志:普通内页的整页彩色价格) | 16万元 查看完整刊例文档 |
零售单价: | 10.00元 | 发行周期: | 周刊 |
媒体网站地址: | https://www.cbnweek.com/ | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 广告定版在出刊前12天截止;广告物料在出刊前10天截止 |
受众描述: | 《第一财经周刊》的男性读者比例为74.2%,女性读者为25.8% ; 《第一财经周刊》读者的年龄以25-39岁为主,读者平均年龄为32.78岁; 《第一财经周刊》的读者从事“金融/保险”的比例最高为22.1%,其次是在 “IT”行业工作的,比例为14.9%; 《第一财经周刊》读者64.9%均在企业或公司中担任管理的工作,而在企业/公司担任高层管理人员的比例最高为29.2%; 《第一财经周刊》读者的个人年总收入大都集中在10-12万元之间,平均收入为11.49万元; 《第一财经周刊》读者的家庭年总收入大多集中在20-25万元之间,而收入在30万元及以上的读者也占到了14.8%;该杂志读者的平均家庭年总收入为22.47万元。 |
查看该媒体的所有资料文档 |
广告总监:
张勇
手机:13501247157
Email:tauruszy@vip.sina.com
客户总监:
王成
手机:13570982645
Email:myswot@163.com
周刊广告投放:
北京广告热线:(010)65926500-广告部
地址:北京市朝阳区光华路2号阳光100G座上海文广大厦7层(100026)
上海广告热线:(021)52138935
地址:上海市海防路555号同乐坊4楼(200040)
传真:(021)52138932
广州广告热线:(020)83731206
地址:广州市白云路83号广东高速公路大厦15楼1505室(510100)
深圳
地址:深圳市福田区新闻路五洲星苑C座19D
广告热线:(0755)23945040