报纸类型: | 综合性日报/晨报/晚报/都市报 | 创报时间: | 2004 |
报纸发行日: | 周一;周二;周三;周四;周五;周六 | 开本: | 对开 |
整版净尺寸: | 330*480 mm | 性质: | 正报 |
发行量: | 89.30万(媒体主提供) | 平均版数: | 24 |
基础刊例价: 基础刊例价(报纸:整版彩色价格) | 38万元 查看完整刊例文档 | 出版城市: | 北京市 |
零售单价: | N/A | 发行周期: | 日报 |
媒体网站地址: | http://www.yicai.com | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 周一至周五广告(A/B/C叠)刊前两个工作日截版、截稿。周五D叠及周六广告周二截版、周三截稿。铜版纸外包页等特殊形式广告须于刊前15天截版、刊前10天截稿;特刊的具体截版截稿时间另行通知。 |
受众描述: | 1. 市场表现持续领先国内主流财经类媒体 《第一财经日报》2012年在十大城市商务人士中,阅读率在国内十大财经类报纸中位居前列;在上海的表现尤为亮眼,阅读率达31.4%,居财经类报纸之首。《第一财经日报》的平均每期阅读率呈现持续上涨趋势,2008年至2012年间,年均增长率达61.9%,市场表现卓越。 2. 以高学历、高收入人群为主体读者,受众价值高 男女比例趋于平衡,中青年群体呈现增长,消费潜力更大。高学历、“海归”群体比例高,读者经济实力雄厚,消费能力强。高职位读者占比大,读者在企业中拥有较多采购决策权。 3. 读者广告关注度高,超八成阅读时关注广告 《第一财经日报》商务人士读者关注报纸广告的比例从2011年的79.6%提高到84.5%,其中企业高职位人士对广告的关注度高。读者对广告的关注度较高,为该报的广告效果提供了有力证明。 4. 读者消费活跃,对高端产品和高档服务的消费态度尤为高涨,具有更高的广告价值 汽车、房产、中高级手表、高档服装、酒类、旅游及航空服务、基金及股票等高端产品和高档服务的消费水平均较高,具有更高的广告价值。 |
查看该媒体的所有资料文档 |
联系人:余涛
电话:021-51532711
手机:13818645918
传真:021-52132677
上海总部地址:上海市康定路211号艺海大厦12楼(200041)
广告热线:021-52132566;发行热线:021-52132511、52132512
客服传真:021-52132677
客服邮箱:adservice@yicai.com
渠道热线及传真:021-52132599、52132670(FAX)
北京分社:北京市朝阳区光华路2号阳光100G座三层(100026)
传真:010-58685817
新闻热线:010-58685868;发行热线:010-58685866;广告热线:010-58685888
华南分社:广州市白云路83号广东高速公路大厦15楼1505室
传真:020-83731303(穗)、020-83731301(林冠朝办公室)
广州新闻热线:020-83731123;发行热线: 020-83731031;广告热线: 020-83731351
深圳分社:深圳市福田区深南中路新闻大厦A座1715室。 邮编:518028
传真:0755-82090191
深圳新闻热线:0755-82090191,81685181;发行热线:0755-82416077,82418426;广告热线:0755-82090834